
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| p._josef_brichacek [2024/07/23 12:54] – admin | p._josef_brichacek [2024/07/23 13:07] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| V letech 1939–1943 pokračoval v měšťanské škole v Petrovicích u Sedlčan. V letech 1943 – 1945 pracoval u rodičů v zemědělství v Předbořicích. \\ | V letech 1939–1943 pokračoval v měšťanské škole v Petrovicích u Sedlčan. V letech 1943 – 1945 pracoval u rodičů v zemědělství v Předbořicích. \\ | ||
| - | '' | + | '' |
| V letech 1945–1948 studoval v juvenátu v Libějovicích u Vodňan. Roku 1948 vstoupil do noviciátu redemptoristů na Červenku u Litovle a roku 1949 složil časné sliby. \\ | V letech 1945–1948 studoval v juvenátu v Libějovicích u Vodňan. Roku 1948 vstoupil do noviciátu redemptoristů na Červenku u Litovle a roku 1949 složil časné sliby. \\ | ||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
| V letech 1990–1999 byl nejprve administrátorem a později farářem na Svaté Hoře a spravoval farnost Třebsko. Byl také činný jako exercitátor. Do života pražské provincie redemptoristů se v té době také zapsal jako konzultor. \\ | V letech 1990–1999 byl nejprve administrátorem a později farářem na Svaté Hoře a spravoval farnost Třebsko. Byl také činný jako exercitátor. Do života pražské provincie redemptoristů se v té době také zapsal jako konzultor. \\ | ||
| - | '' | + | '' |
| Po provinciální kapitule v roce 1999 působil v duchovní správě v Pelhřimově a okolí a od roku 2001 byl činný jako správce poutního místa Lomec, duchovní správce Šedých sester III. Řádu sv. Františka a administrátor v Chelčicích. | Po provinciální kapitule v roce 1999 působil v duchovní správě v Pelhřimově a okolí a od roku 2001 byl činný jako správce poutního místa Lomec, duchovní správce Šedých sester III. Řádu sv. Františka a administrátor v Chelčicích. | ||
| Poslední provedené úpravy: |
|
|
Hlavní stránka o kaplích: https://kaplicky.cesty.in |
|
|
|
|