Prostor pro reklamu
Jednalo se o skupinu budov, původně patřících do katastrálního území Kochánov (Horní Kochánov), též Kocheter Häuser. Jsou zobrazeny na mapě Stabilního katastru: Čechy-3250-2-Kochánov, mapové listy číslo 2 a 4. Dnes je katastrální území nazváno Mokřany.
Obyvatelstvo1):
Rok | Počet obyvatel | Počet domů | Zdroj údajů |
1869 | 123 | 18 | Seznam míst v království Českém (1878) |
1880 | 204 | 18 | V. Kudrlička: Šumava – Co zmizelo z Královského hvozdu |
1890 | 176 | 14 | V. Kudrlička: Šumava – Co zmizelo z Královského hvozdu |
1900 | 191 | 17 | V. Kudrlička: Šumava – Co zmizelo z Královského hvozdu |
1910 | 140 | 15 | sčítání lidu 31. 12. 1910 |
1921 | 105 | 13 | V. Kudrlička: Šumava – Co zmizelo z Královského hvozdu |
1939 | 109 | V. Kudrlička: Šumava – Co zmizelo z Královského hvozdu |
Kaple u Zadních Chalup (49.206828°N, 13.339614°E)
2)
Zobrazeno: 34 x
Poslední provedené úpravy: |
|
Hlavní stránka o kaplích: https://kaplicky.cesty.in |
|
|