
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| vaclav_obec_bela_nad_radbuzou [2024/05/29 23:29] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | vaclav_obec_bela_nad_radbuzou [2025/01/28 10:41] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
| V roce 1839 zde bylo evidováno 28 domů s 321 obyvateli, kolem roku 1945 žilo ve Wenzelsdorfu 624 lidí ve 46 domech (v Rappaufu 17 a ve Straßhütte 1)((Sieglinde Kroupa " | V roce 1839 zde bylo evidováno 28 domů s 321 obyvateli, kolem roku 1945 žilo ve Wenzelsdorfu 624 lidí ve 46 domech (v Rappaufu 17 a ve Straßhütte 1)((Sieglinde Kroupa " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Obec byla zcela zbořena, na jejím místě zůstala jedna vojenská rota v přízemních barácích a jeden zděný hospodářský domek – vše je opuštěno.((Marcela Bartoníčková, | Obec byla zcela zbořena, na jejím místě zůstala jedna vojenská rota v přízemních barácích a jeden zděný hospodářský domek – vše je opuštěno.((Marcela Bartoníčková, | ||
| + | {{: | ||
| + | '' | ||
| {{: | {{: | ||
| Poslední provedené úpravy: |
|
|
Hlavní stránka o kaplích: https://kaplicky.cesty.in |
|
|
|
|