
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| trebotov [2025/03/02 22:15] – admin | trebotov [2025/03/02 22:19] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 48: | Řádek 48: | ||
| Židovský hřbitov byl založen přibližně kolem roku **1761** a sloužil k pohřbívání až do začátku druhé světové války. Poslední pohřby se zde konaly v letech **1938** a **1940**, zcela poslední pak v roce **1973**. Nejstarší čitelné náhrobky pocházejí z roku **1795**. Hřbitov patřil Židovské náboženské obci Zbraslav a byl podobného typu jako hřbitovy v Dobříši a Mořině. | Židovský hřbitov byl založen přibližně kolem roku **1761** a sloužil k pohřbívání až do začátku druhé světové války. Poslední pohřby se zde konaly v letech **1938** a **1940**, zcela poslední pak v roce **1973**. Nejstarší čitelné náhrobky pocházejí z roku **1795**. Hřbitov patřil Židovské náboženské obci Zbraslav a byl podobného typu jako hřbitovy v Dobříši a Mořině. | ||
| - | ===== Popis a současný stav ===== | + | ==== Popis a současný stav ==== |
| Areál hřbitova má rozlohu přibližně **5844 m²** a nachází se na východním okraji obce, v lese u vodojemu. Ohradní zeď, která obklopuje hřbitov, je na mnoha místech pobořená. V jižní části se dochovaly pozůstatky oválné vstupní brány, zatímco v severní části zůstalo pouze základové zdivo bývalé márnice. Celkem se zde zachovalo kolem **100 náhrobních kamenů** a jejich fragmentů, přičemž většina z nich je poškozená nebo rozlámána. Část areálu pokrývá travnatá louka, která se pravidelně seká, a přes hřbitov vede pěší cesta. | Areál hřbitova má rozlohu přibližně **5844 m²** a nachází se na východním okraji obce, v lese u vodojemu. Ohradní zeď, která obklopuje hřbitov, je na mnoha místech pobořená. V jižní části se dochovaly pozůstatky oválné vstupní brány, zatímco v severní části zůstalo pouze základové zdivo bývalé márnice. Celkem se zde zachovalo kolem **100 náhrobních kamenů** a jejich fragmentů, přičemž většina z nich je poškozená nebo rozlámána. Část areálu pokrývá travnatá louka, která se pravidelně seká, a přes hřbitov vede pěší cesta. | ||
| - | ===== Náhrobek rabína Samuela Ballenbergera | + | {{: |
| + | |||
| + | === Náhrobek rabína Samuela Ballenbergera === | ||
| Na náhrobku rabína Samuela Ballenbergera, | Na náhrobku rabína Samuela Ballenbergera, | ||
| '' | '' | ||
| - | ===== Další historické poznámky | + | ==== Další historické poznámky ==== |
| Před vydáním zákona Josefa II. již existovaly židovské záznamy o narozeních, | Před vydáním zákona Josefa II. již existovaly židovské záznamy o narozeních, | ||
| - | ===== Poloha a přístup | + | ==== Poloha a přístup ==== |
| Hřbitov se nachází v jihovýchodní části katastru obce Třebotov, v lese u vodojemu, jižně od silnice spojující Radotín s Třebotovem a západně od vrcholu Kulivé hory. Snadno jej rozpoznáte podle nedaleké věže vodojemu a rozcestí se zelenou a modrou turistickou značkou. Přístup je možný pěšky, přičemž návštěvníci jsou vyzýváni k ohleduplnosti a zachování pietního charakteru místa. | Hřbitov se nachází v jihovýchodní části katastru obce Třebotov, v lese u vodojemu, jižně od silnice spojující Radotín s Třebotovem a západně od vrcholu Kulivé hory. Snadno jej rozpoznáte podle nedaleké věže vodojemu a rozcestí se zelenou a modrou turistickou značkou. Přístup je možný pěšky, přičemž návštěvníci jsou vyzýváni k ohleduplnosti a zachování pietního charakteru místa. | ||
| Poslední provedené úpravy: |
|
|
Hlavní stránka o kaplích: https://kaplicky.cesty.in |
|
|
|
|