
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| studanky_obec_vseruby [2024/05/29 23:28] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | studanky_obec_vseruby [2025/08/23 23:40] (aktuální) – 109.164.49.101 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Studánky ====== | ====== Studánky ====== | ||
| - | (obec Všeruby) | + | |
| - | Farnost: Mrákov (farnost do roku 2005: Všeruby) | + | Farnost: |
| Německý název: Kaltenbrunn. | Německý název: Kaltenbrunn. | ||
| + | |||
| + | Podle údajů z roku 1839 bylo v obci 20 domů, ve kterých žilo 158 Němců((Johann Gottfried Sommerm, //Das Königreich Böhmen: statistisch-topographisch dargestellt//, | ||
| + | |||
| + | Vesnici poničila větrná smršť v roce 1966, dnes zde stojí jen dvě chalupy. | ||
| ===== Kaplička zbořena ===== | ===== Kaplička zbořena ===== | ||
| - | Kaple s věžičkou byla zbořena asi v roce 1964 na příkaz ONV, když bořili domy pod cestou; měla obdélný tvar s trojbokým závěrem. Stála pod křižovatkou vedle malé lípy – ta vyrůstá z kořenů původní | + | Kaple s věžičkou byla zbořena asi v roce 1964 na příkaz ONV, když bořili domy pod cestou; měla obdélný tvar s trojbokým závěrem. Stála pod křižovatkou vedle malé lípy – ta vyrůstá z kořenů původní. |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | Podle údajů z roku 1839 bylo v obci 20 domů, ve kterých žilo 158 Němců((Johann Gottfried Sommerm, //Das Königreich Böhmen: statistisch-topographisch dargestellt//, | ||
| Poslední provedené úpravy: |
|
|
Hlavní stránka o kaplích: https://kaplicky.cesty.in |
|
|
|
|