
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| humpolec [2025/03/31 00:39] – 78.80.106.121 | humpolec [2025/08/09 20:21] (aktuální) – 109.164.49.101 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| V roce 1987 zde žil 1 obyvatel (([[KDČB]])), | V roce 1987 zde žil 1 obyvatel (([[KDČB]])), | ||
| + | ===== Kaplička sv. Vendelína ===== | ||
| Humpolec je seskupením selských gruntů tvořících útulnou náves. Té vévodí **kaple svatého Vendelína** z roku 1927, od které je velmi pěkný výhled na královský hrad Kašperk. Uprostřed návsi stojí mohutná kamenná kašna. | Humpolec je seskupením selských gruntů tvořících útulnou náves. Té vévodí **kaple svatého Vendelína** z roku 1927, od které je velmi pěkný výhled na královský hrad Kašperk. Uprostřed návsi stojí mohutná kamenná kašna. | ||
| Řádek 17: | Řádek 18: | ||
| {{kt2: | {{kt2: | ||
| - | '' | + | '' |
| {{kt2: | {{kt2: | ||
| '' | '' | ||
| Poslední provedené úpravy: |
|
|
Hlavní stránka o kaplích: https://kaplicky.cesty.in |
|
|
|
|