
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| dobrikov [2024/05/29 23:27] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | dobrikov [2024/10/07 22:46] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Dobříkov ====== | ====== Dobříkov ====== | ||
| - | (obec Kdyně) | + | (obec [[Kdyně]]) |
| - | Farnost: Kdyně (farnost do roku 2005: Kdyně) | + | Farnost: |
| Německý název: Dobschikau. | Německý název: Dobschikau. | ||
| + | |||
| + | Nejstarší zmínka o vsi je z roku 1379, v roce 1533 je uváděna jako součást úsilovského panství. | ||
| + | |||
| + | V roce 1930 žilo v Dobříkově 226 obyvatel v 47 domech, v roce 2001 pouze 72 obyvatel ve 34 domech.((Sčítání obyvatel, ČSÚ)), ((Domažlicko a Kdyňsko, 1996)). | ||
| ===== Kaplička Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ===== | ===== Kaplička Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ===== | ||
| (zbořena) | (zbořena) | ||
| - | |||
| - | Nejstarší zmínka o vsi je z roku 1379, v roce 1533 je uváděna jako součást úsilovského panství. | ||
| Kaple Nejsv. Srdce Ježíšova podkovovitého tvaru z poloviny 16. století stála jižně od obce u křižovatky. Zbořena byla kolem roku 1975; stála u hlavní silnice před stodolou domu, u ní byly 2 lípy. | Kaple Nejsv. Srdce Ježíšova podkovovitého tvaru z poloviny 16. století stála jižně od obce u křižovatky. Zbořena byla kolem roku 1975; stála u hlavní silnice před stodolou domu, u ní byly 2 lípy. | ||
| Řádek 16: | Řádek 18: | ||
| '' | '' | ||
| - | V roce 1930 žilo v Dobříkově 226 obyvatel v 47 domech, v roce 2001 pouze 72 obyvatel ve 34 domech. (Sčítání obyvatel, ČSÚ; Domažlicko a Kdyňsko, 1996). | ||
| Poslední provedené úpravy: |
|
|
Hlavní stránka o kaplích: https://kaplicky.cesty.in |
|
|
|
|