
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| chotec [2024/05/29 23:27] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | chotec [2025/03/02 19:37] (aktuální) – [Historie] admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Choteč ====== | ====== Choteč ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | '' | ||
| * Kostel sv. Kateřiny | * Kostel sv. Kateřiny | ||
| + | |||
| + | ====== Malebná obec s historií sahající do středověku ====== | ||
| + | |||
| + | Obec Choteč, ležící asi 17 km jihozápadně od centra Prahy, se může pochlubit bohatou historií a malebnou krajinou. Přestože dnes patří mezi menší sídla regionu, její kořeny sahají hluboko do minulosti. | ||
| + | |||
| + | Než zde vznikla samotná vesnice, jméno Choteč se už dávno používalo pro Radotínský potok (rok 1115) a rozsáhlý les (rok 1301), který se v těchto místech rozkládal. První zmínka o osadě pochází z roku 1336, kdy zde sídlil Ješek z Chotče. | ||
| + | |||
| + | Zajímavým prvkem historie obce je i existence dvou tvrzí. Starší z nich stála na ostrohu Škrábek v místě zvaném Na zámkách, ale zůstaly po ní jen nepatrné zbytky příkopu. Druhá tvrz, pocházející z 15. století, se dochovala lépe – v jejím areálu, dnes součásti bývalého státního statku, se dochovaly renesanční sgrafitové fragmenty s motivy psaníček a rostlinných ornamentů. | ||
| + | |||
| + | ===== Život v obci v minulosti ===== | ||
| + | Choteč byla vždy zemědělskou obcí, ale ve 20. století se zde nacházelo několik řemeslných provozů a obchodů. V roce 1932 zde fungovaly dva hostince, mlýny, kolář, řezník, stavitel, truhlář a několik obchodů se smíšeným zbožím. | ||
| + | |||
| + | Dnes se obec pyšní svou klidnou atmosférou a blízkostí přírody, přičemž její počet obyvatel v posledních desetiletích roste. Zatímco v roce 1970 zde žilo 287 lidí, v roce 2001 už to bylo 289 a v roce 2011 počet vzrostl na 378 obyvatel. V roce 2025 zde žilo 379 lidí. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | '' | ||
| {{: | {{: | ||
| '' | '' | ||
| - | Jedná se o raně barokní jednolodní stavbu z let 1697–99. Kostel byl postaven podle návrhu francouzského architekta Jana Baptista | + | ====== Kostel svaté Kateřiny ====== |
| + | Kostel svaté Kateřiny je dominantou obce a dotváří její jedinečné panorama. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Tato jednoduchá barokní stavba z konce 17. století se nachází na pahorku nad obcí a nabízí krásný výhled do krajiny. Kostel byl postaven v letech 1697–1709 a jeho dvě věže, dnes nezvykle nízké, slouží jako výrazný orientační bod v okolí. | ||
| + | |||
| + | Díky své historické hodnotě je kostel chráněn jako [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Popis a interiér ===== | ||
| + | Raně barokní kostel je jednolodní obdélná stavba s presbytářem, | ||
| + | |||
| + | Interiér je skromný, dominuje mu hlavní oltář z počátku 18. století. Vedle kostela se nachází hřbitov, kde se zachovaly některé náhrobky z přelomu 17. a 18. století. | ||
| + | |||
| + | ===== Historie ===== | ||
| + | Jedná se o raně barokní jednolodní stavbu z let 1697–1699. Kostel byl postaven podle návrhu francouzského architekta Jana Baptisty | ||
| + | |||
| + | Kostel nechal vystavět tehdejší majitel Chotče Bilek z Bilenberka, pravděpodobně s využitím zdiva staršího kostela. Původně měla stavba dvě vysoké štíhlé věže. Když se roku 1856 jedna z věží po zásahu bleskem zřítila, | ||
| + | |||
| + | Ve 2. polovině 20. století kostel chátral, v 80. letech byl již v havarijním stavu, ale byla postupně vyměněna střešní krytina. Od roku 2000 na opravách kostela spolupracují římskokatolická farnost Třebotov, pod níž kostel patří, a obec Choteč. | ||
| + | |||
| + | ===== Program záchrany architektonického dědictví ===== | ||
| + | V rámci [[https:// | ||
| + | |||
| Poslední provedené úpravy: |
|
|
Hlavní stránka o kaplích: https://kaplicky.cesty.in |
|
|
|
|