
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| chodska_lhota [2024/05/29 23:27] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | chodska_lhota [2025/03/11 10:28] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Chodská Lhota ====== | ====== Chodská Lhota ====== | ||
| - | Farnost: Kdyně | + | Farnost: |
| - | (farnost do roku 2005: Loučim) | + | (farnost do roku 2005: [[Loučim]]) |
| Německý název: Melhut. | Německý název: Melhut. | ||
| Lhota patří mezi jedenáct nejstarších chodských vsí, které jsou uvedeny v listině krále Jana Lucemburského z 16. března 1325. Současný název Chodská Lhota je používán od roku 1945. | Lhota patří mezi jedenáct nejstarších chodských vsí, které jsou uvedeny v listině krále Jana Lucemburského z 16. března 1325. Současný název Chodská Lhota je používán od roku 1945. | ||
| + | |||
| + | V roce 1890 bylo ve Lhotě 144 domů (810 Čechů a 6 Němců)((Ottova encyklopedie)), | ||
| + | |||
| ===== Kostel sv. Václava ===== | ===== Kostel sv. Václava ===== | ||
| Kostel sv. Václava z konce 19. století je ve vlastnictví obce. K opravě došlo v roce 2000. Údaj na pamětní desce: Děkujeme všem, kteří se finančně podíleli na opravě kaple sv. Václava. Všem spolkům a sdružením, | Kostel sv. Václava z konce 19. století je ve vlastnictví obce. K opravě došlo v roce 2000. Údaj na pamětní desce: Děkujeme všem, kteří se finančně podíleli na opravě kaple sv. Václava. Všem spolkům a sdružením, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | '' | |
| - | Kostel sv. Václava v Chodské Lhotě (24. 9. 2006). | + | |
| - | V roce 1890 bylo ve Lhotě 144 domů (810 Čechů a 6 Němců), v roce 2001 zde žilo 375 obyvatel v 158 domech (Ottova encyklopedie a sčítání obyvatel, ČSÚ). | ||
| Poslední provedené úpravy: |
|
|
Hlavní stránka o kaplích: https://kaplicky.cesty.in |
|
|
|
|